
產品介紹
1
詳細介紹
參數

F126ZZ

F685ZZ

F686ZZ

F688ZZ

F698ZZ

F6702RS

F6800RS

F6800ZZ

MF84ZZ

MF95ZZ

MF106ZZ

MF128ZZ

MF148ZZ

MF148ZZ
尺寸圖
型號 | 內徑(mm) | 小外徑(mm) | 大外徑(mm) | 擋邊(mm) | 高度(mm) | 動荷載(N) | 靜荷載(N) |
F605 | 5 | 14 | 16 | 1 | 5 | 1329 | 507 |
F623 | 3 | 10 | 11.5 | 1 | 4 | 631 | 219 |
F625 | 5 | 16 | 185 | 1 | 5 | 1729 | 675 |
F684 | 4 | 9 | 10.3 | 1 | 4 | 641 | 227 |
F685 | 5 | 11 | 12.5 | 1 | 5 | 716 | 282 |
F686 | 6 | 13 | 15 | 1.1 | 5 | 1082 | 442 |
F688 | 8 | 16 | 18 | 1.1 | 5 | 1252 | 592 |
F694 | 4 | 11 | 12.5 | 1 | 4 | 957 | 350 |
F696 | 6 | 15 | 17 | 1.2 | 5 | 1340 | 523 |
F6700 | 10 | 15 | 16.5 | 0.8 | 4 | 577 | 302 |
F6800 | 10 | 19 | 21 | 1 | 5 | 1600 | 756 |
F6801 | 12 | 21 | 23 | 1.1 | 5 | 1917 | 1042 |
F6900 | 10 | 22 | 25 | 1.5 | 6 | 2696 | 1273 |
FMR84 | 4 | 8 | 9.2 | 1 | 4 | 395 | 141 |
FMR95 | 5 | 9 | 10.2 | 0.6 | 3 | 431 | 169 |
FMR106 | 6 | 10 | 11.2 | 0.6 | 3 | 496 | 218 |
FMR126 | 6 | 12 | 13.6 | 0.8 | 4 | 714 | 295 |
FMR128 | 8 | 12 | 13.6 | 0.8 | 3.5 | 543 | 274 |
FMR148 | 8 | 12 | 13.6 | 0.8 | 3.5 | 817 | 386 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
聯系我們
寧波市鎮海金金耐馳軸承有限公司
地址:浙江省寧波市鎮海區駱駝工業區
電話:0574-86583010
傳真:0574-86575268
手機:13706840484 / 18958303777
E-mail:njjbearing@126.com

? 2019 寧波市鎮海金金耐馳軸承有限公司 版權所有